Id | Part No. | Name(EN) | Name(CN) | Specification | Count |
1 | 40113692 | MAGNETIC SCALE 3010 X | 磁性比例3010 X | ||
2 | 40077235 | XY PLASTIC RAIL | XY塑料轨道 | ||
3 | 40061126 | VACUUM CABLE ASM 70 | 真空电缆ASM 70 | ||
4 | 40076882 | VACUUM VALVE CABLE ASM | 真空电缆ASM | ||
5 | 40118826 | EJECTOR UNIT | 喷射器单元 | ||
6 | 40137928 | EJECTORJX-300LED UNIT | 喷射器JX-300 LED单元 | ||
7 | 40077253 | TIMING BELT T | 计时带T | ||
8 | 40075460 | CONVEYOR BELT S (E)250 | 传送带S(E)250 | ||
9 | 40068913 | SERVO MOTOR 400W | 伺服电机400 W | ||
10 | 40044537 | SERVO MOTOR 1500W | 伺服电机1500 W | ||
11 | 40044536 | SERVO MOTOR 750W | 伺服电机750 W | ||
12 | 40146452 | TMOTOR 10W HC-BP0136D-S8 | TMOTOR 10 W HC-BP 0136 D-S8 | ||
13 | 40149143 | Z MOTOR 30W HC-BH0336LW4S10 | Z电机30 W HC-BH 0336 LW 4S 10 | ||
14 | 401-0992 | BANK PWR CABLE R ASM | Bank PWR CABLE R ASM | 1 | |
15 | RE0200000-K0 | E-RING 2 | E—RING 2 | 1 | |
16 | 40161800 | STOPPER_ R_ _UNIT_ _350 | 止动器_R__单元_350 | 1 | |
17 | 40161824 | STOPPER_ UNIT_ RL_ _350 | 止动器_单元_RL_350 | 1 | |
18 | 401-61823 | STOPPER_ _UNIT. _C_ RL_ 350 | 止动器__单元_C_RL_350 | 1 | |
19 | C132E-421-000 | CB BRACKET PIN X | CB支架销X | 2 | |
20 | PV-1502060-AO | 5 PORT MAGNETIC TRANSFER VALVE | 5端口磁力传输器 | 1 | |
21 | 400-90031 | ANTENNA ARRAY 17MM PITCH /40 POSITION | 天线阵列17MM间距/40个位置 | 1 | |
22 | 400-92654 | EF IF CBL 36-40 ASM | EF IF CBL 36—40 ASM | 1 | |
23 | 401-87554 | ELEC BANK F CABLE ASM V2 | ELEC BANK F CABLE ASM V2 | 1 | |
24 | 400-92656 | EF CP INPUT CABLE ASM | EF CP输入电缆ASM | 1 | |
25 | 400-92655 | EF CP OUTPUT CABL E ASM | EF CP输出电缆E ASM | 1 | |
26 | 400-84833 | EF ARRANGE CBL 1 ASM | EF安排CBL 1 ASM | 1 | |
27 | 401-73437 | R2 MOTOR CABLE ASM | R2电机电缆ASM | 1 | |
28 | 401-73436 | C2 MOTOR CABLE ASM | C2电机电缆ASM | 1 | |
29 | 401-73435 | L2 MOTOR CABLE ASM | L2电机电缆ASM | 1 | |
30 | 401-73438 | MOTOR DRIVER CABLE ASM | MOTOR DRIVER CABLE ASM | 1 | |
31 | 401-61278 | SUP TABLE SV CABLE ASM | 支持服务电缆ASM | 1 | |
32 | 401-35975 | SUPERIMPOSE BOARD POWER CABLE ASM | 叠加板电源线ASM | 1 | |
33 | 401-46438 | ATX 232C CABLE ASM | ATX 232C CABLE ASM | 1 | |
34 | 401-46377 | TOUCH PANEL 232C CABLE ASM | 触摸屏232C电缆ASM | 1 | |
35 | 401-35794 | F_ LCD PWR CABLE ASM | F_LCD PWR CABLE ASM | 1 | |
36 | 401-46375 | F-232C CABLE ASM | F—232C电缆ASM | 1 | |
37 | 401-48267 | SENSOR REL AY CORD ASM | AY CORD ASM | 1 | |
38 | 401-49405 | ENVIRONMENT SYSTEM ASM 10VA(HR6) | 环境系统ASM 10VA(HR6) | 1 | |
39 | 401-48089 | SV WIRE ASM | SV线ASM | 1 | |
40 | 401-10044 | SV CABLE ASM | SV CABLE ASM | 1 | |
41 | 400-92633 | BASE-IO SOL RLY CABLE ASM | BASE-IO解决方案RLY电缆ASM | 1 | |
42 | 401-10042 | AWC DRV FG CABLE ASM(EN) | AWC DRV FG电缆ASM(EN) | 1 | |
43 | 401-10041 | AWC DRV FG CABLE ASM | AWC DRV FG电缆ASM | 1 | |
44 | 401-10022 | AWC DRV PWR CABLE ASM(EN) | AWC DRV PWR CABLE ASM(EN) | 1 | |
45 | 401-10021 | AWC DRVPWR CABLE ASM | AWC DRVPWR电缆ASM | 1 | |
46 | 401-10040 | AWC MOTOR CABLE ASM(EN) | AWC MOTOR CABLE ASM(EN) | 1 | |
47 | 401-10039 | AWC MOTOR CABLE ASM . | AWC电机电缆ASM。 | 1 | |
48 | 401-10038 | AWC DRIVE CABLE ASM(EN) | AWC DRIVE CABLE ASM(EN) | 1 | |
49 | 401-10037 | AWC DRIVE CABLE ASM | AWC驱动电缆ASM | 1 | |
50 | 400-92629 | BASE-IO MTR4-5 RLY CABLE ASM | BASE—IO MTR4—5 RLY CABLE ASM | 1 | |
51 | 401-10043 | AWC ENC CABLE ASM | AWC ENC电缆ASM | 1 | |
52 | 400-92626 | BASE-IO ENC RLY CABLE ASM | BASE—IO ENC RLY CABLE ASM | 1 | |
53 | 401-46444 | MOTOR DRIVER POWER CABLE ASM | MOTOR DRIVER POWER CABLE ASM | 1 | |
54 | 401-46445 | CENT/OUT MOTOR CABLE ASM | CENT/OUT MOTOR CABLE ASM | 1 | |
55 | 401-46442 | IN-MOTOR CABLE ASM . | 电机内电缆ASM。 | 1 | |
56 | 401-46443 | MT1-3 PUL .SE CABLE ASM | MT1—3 PUL. SE CABLE ASM | 1 | |
57 | 400-92628 | BASE-IO MTR1-3 RLY CABLE ASM | BASE—IO MTR 1—3 RLY CABLE ASM | 1 | |
58 | 401-10018 | BASE-IO PWR CABLE ASM | BASE—IO PWR CABLE ASM | 1 | |
59 | 400-92630 | BASE-IO POWER RLY CABLE ASM | BASE—IO Power RLY CABLE ASM | 1 | |
60 | 401-61277 | CL AMP SV CABLE ASM | CL AMP SV CABLE ASM | 1 | |
61 | 401-61276 | STOP SV CABLE ASM(1 500MM) | 停止服务电缆ASM(1500 Mm) | 1 | |
62 | 401-61282 | SBL 4 CABLE ASM | SBL 4电缆ASM | 1 | |
63 | 401-61275 | STOP SV CABLE ASM(1200MM) | 停止SV电缆ASM(1200MM) | 1 | |
64 | 401-61274 | SUP TABLE SENS CABLE ASM | 可拆卸传感器电缆ASM | 1 | |
65 | 401-61273 | CL AMP R SENS CABLE ASM | CL AMP R SENSE电缆ASM | 1 | |
66 | 401-61272 | CL AMP F SENS CABLE ASM | CL AMP F SENS CABLE ASM | 1 | |
67 | 401-61271 | STOP SENS CABLE ASM(1500MM) | 停止传感器电缆ASM(1500MM) | 1 | |
68 | 401-61269 | BASE-IO SV CABLE ASM | BASE-IO服务电缆ASM | 1 | |
69 | 401-61268 | BASE-IO SENS CABLE ASM | BASE—IO SENS CABLE ASM | 1 | |
70 | 401-61280 | BASE:IO SB3-4 RLY CABLE ASM | 底座:IO SB 3—4 RLY CABLE ASM | 1 | |
71 | 401-61281 | SBL3 CABLE ASM | SBL3电缆ASM | 1 | |
72 | 401-46366 | AWC ORG SENS CABLE ASM | AWC ORG感测电缆ASM | 1 | |
73 | 401-61267 | BU PIN(REC) CABLE ASM | BU PIN(REC)电缆ASM | 1 | |
74 | 401-61266 | BU PIN(EMI) CABLE ASM . | BU PIN(EMI)CABLE ASM. | 1 | |
75 | 401-61265 | RIGHT SENS CABLE ASM | 右传感器电缆ASM | 1 | |
76 | 401-46432 | ST7CO SENS CABLE ASM | ST7CO SENS CABLE ASM | 1 | |
77 | 400-92631 | BASE-IO SENS RLY CABLE ASM | BASE—IO SENS RLY CABLE ASM | 1 | |
78 | 401-10054 | WAIT SENS CABLE ASM | WAIT SENS CABLE ASM | 1 | |
79 | 401-46394 | BASE-I0 SPWR CABLE ASM | BASE—I0 SPWR电缆ASM | 1 | |
80 | 401-46360 | SB CABLE ASM | SB电缆ASM | 1 | |
81 | 401-61270 | STOP SENS CABLE ASM(1200MM) | STOP SENS CABLE ASM(1200MM) | 1 | |
82 | 401-46391 | FEEDER IF RLY(R) CABLE ASM | 馈线如果RLY(R)电缆ASM | 1 | |
83 | 401-13642 | SAFETY U 903 CABLE ASM(EN) | 安全U 903电缆ASM(EN) | 1 | |
84 | 401-46359 | SIGNAL TOWER CABLE ASM | 信号塔电缆ASM | 1 | |
85 | 400-97605 | COVER OPEN REL AY CABLE ASM | 盖打开REL AY CABLE ASM | 1 | |
86 | 401-31990 | EMG SW R CABLE ASM (EN) | EMG软件,R电缆ASM(EN) | 1 | |
87 | 401-13641 | SAFETY U 902 CABLE ASM(EN) | SAFETY U 902 CABLE ASM(EN) | 1 | |
88 | 401-46412 | HOD-OPERATION I/F CABLE ASM | 保持操作I/F电缆ASM | 1 | |
89 | 401-10073 | COVER LOCK SV ASM | COVER SEVSV ASM | 1 | |
90 | 401-46406 | COVER LOCK SV CABLE ASM | 盖盖式服务电缆ASM | 1 | |
91 | 400-92583 | SHORT CONNECTOR ASM | 短连接器ASM | 1 | |
92 | 401-13656 | FPI LED CABLE(RL )ASM | FPI LED电缆(RL)ASM | 1 | |
93 | 401-13655 | FPI LED CABL E(RR)ASM | FPI LED CABL E(右)ASM | 1 | |
94 | 401-13654 | FPI LED CABLE(FR)ASM, | FPI LED电缆(FR)ASM, | 1 | |
95 | 401-13653 | FPTLED CABLE(FL)ASM | FPTLED电缆(FL)ASM | 1 | |
96 | 401-35353 | BANK FIXED RR CABLE ASM | 排固定后电缆ASM | 1 | |
97 | 401-46393 | E-FDR IF R CABLE ASM | E—FDR IF R CABLE ASM | 1 | |
98 | 401-09992 | BANK PWR CABL E R ASM | 电源线电缆E R ASM | 1 | |
99 | 401-10071 | OPERATION PWR CABLE(R)ASM | 运行压水堆电缆(R)ASM | 1 | |
100 | 401-10070 | OPERATION PWR CABLE(F)ASM | 操作PWR电缆(F)ASM | 1 | |
101 | 401-09980 | FEEDER PWR CABLE ASM | 馈线PWR电缆ASM | 1 | |
102 | 401-09984 | ETF(R) PWR CABLE ASM | ETF(R)PWR电缆ASM | 1 | |
103 | 401-09999 | FEEDER XY EMG CABLE ASM . | 馈线XY EMG电缆ASM. | 1 | |
104 | 401-09983 | ETF(F) PWR CABLE ASM | ETF(F)压水堆电缆ASM | 1 | |
105 | 401-46428 | FEEDER CAL (R) CABLE ASM | 馈线CAL(右)CABLE ASM | 1 | |
106 | 401-13687 | ELEC BANK FG WIRE ASM | ELEC Bank FG WIRE ASM | 1 | |
107 | 401-46392 | E-FDR IF F CABLE ASM | E—FDR IF F CABLE ASM | 1 | |
108 | 401-35352 | BANK FIXED RL CABLE ASM | 排固定RL电缆ASM | 1 | |
109 | 401-46390 | FEEDER IF RLY(F) CABLE ASM | 馈线如果RLY(F)电缆ASM | 1 | |
110 | 401-09987 | BANK PWR CABLE F ASM | Bank PWR CABLE F ASM | 1 | |
111 | 401-35351 | BANK FIXED FL CABLE ASM | 银行固定FL电缆ASM | 1 | |
112 | 401-35350 | BANK FIXED FR CABLE ASM | 银行固定电缆ASM | 1 | |
113 | 401-46357 | FEEDER AIR SENS RELAY CABLE ASM | 馈线空气传感器继电器电缆ASM | 1 | |
114 | 401-46358 | AIR PRESSURE SENSOR RELAY CABLE ASM | 空气压力传感器继电器电缆ASM | 1 | |
115 | 401-23125 | FEEDER CUTTER(R) WIRE ASM | 进给切割机(右)钢丝ASM | 1 | |
116 | 401-23128 | AUTO TAPE CUTTER CABLE ASM 3 | 胶带切割机电缆ASM 3 | 1 | |
117 | 401-23124 | FEEDER CUTTER(F) WIRE ASM | 进给切割机(F)钢丝ASM | 1 | |
118 | 401-23126 | AUTO TAPE CUTTERF CABLE ASM | Tape切割器电缆ASM | 1 | |
119 | 401-46399 | REAR FEEDER DETECT SENSOR RELAY CABLE ASM | 后馈线检测继电器电缆ASM | 1 | |
120 | 401-46400 | FEEDER SENS CABLE R ASM | 馈线感应器电缆R ASM | 1 | |
121 | 401-61262 | AIC SV CABLE ASM | AIC SV CABLE ASM | 1 | |
122 | 401-46402 | FEEDER SENS CABLE F ASM | FEEDER SENS CABLE F ASM | 1 | |
123 | 401-22811 | CAL-VCUM SENS ASN | CA—VCUM SENS | 1 | |
124 | 401-09996 | CAL BLOCK CABLE ASM | CAL块电缆ASM | 1 | |
125 | 401-46404 | X PLUS SENSOR REL AY CABLE ASM | X PLUS AY CABLE ASM | 1 | |
126 | 401-46403 | XY-REL AY SENSOR CABLE ASM | XY版本AY传感器电缆ASM | 1 | |
127 | 401-13689 | XYREL AY SENSOR RELAY CABLE ASM | XYREL AY继电器电缆ASM | 1 | |
128 | 401-48279 | OPERATION PCB REAR10 ASM(EN) | OPERATION PCB REAR10 ASM(EN) | 1 | |
129 | 401-10069 | OPERATION RLY CABLE R ASM | 操作RLY电缆R ASM | 1 | |
130 | 400-97620 | XY-REL AY OPERATION REL AY CABLE ASM | XY版本AY操作版本AY电缆ASM | 1 | |
131 | 401-10068 | OPERATION RLY CABLE F ASM | 操作RLY电缆F ASM | 1 | |
132 | 400-97619 | XY-RELAY OPERATION RELAY CABLE ASM | XY继电器操作继电器电缆ASM | 1 | |
133 | 401-46372 | XY-REL AY HOD 232C CABLE ASM | XY—REL AY HOD 232C电缆ASM | 1 | |
134 | 401-13691 | XY-REL AY HOD 232C REL AY CABLE ASM | XY—REL AY HOD 232C REL AY CABLE ASM | 1 | |
135 | 401-13688 | XY MTC MTS CABLE ASM | XY MTC MTS电缆ASM | 1 | |
136 | 401-47902 | ETHER CABLE MAIN-XY REL AY ASM | 以太电缆MAIN—XY REL AY ASM | 1 | |
137 | 401-47900 | ETHER CABLE XY BASE RELAY ASM | 以太电缆XY底座继电器ASM | 1 | |
138 | 401-61263 | MTS IF CABLE ASM(R) | MTS IF CABLE ASM(R) | 1 | |
139 | 401-47901 | ETHER CABLE XY BASE ASM | 以太电缆XY底座ASM | 1 | |
140 | 401-47906 | ETHER CABLE BASE FEEDER ASM | 以太网电缆底座馈线ASM | 1 | |
141 | 401-47905 | ETHER CABLE FEEDER LR-RF ASM | 以太电缆馈线LR-RF ASM | 1 | |
142 | 401-13690 | XY-RELAY PWR RELAY CABLE ASM | XY-继电器压水堆继电器电缆ASM | 1 | |
143 | 400-97616 | XY-RELAY 170 REALY CABLE ASM | XY—继电器170 REALY CABLE ASM | 1 | |
144 | 401-09960 | XY-REL AY PWR CABLE ASM | XY—REL AY PWR CABLE ASM | 1 | |
145 | 401-46389 | XY-REL AY l/O CABLE ASM | XY版本L/O电缆ASM | 1 | |
146 | 401-13640 | SAFETY U 901 CABLE ASM(EN) | 安全U 901电缆ASM(EN) | 1 | |
147 | 401-58236 | VAC SV CABLE ASM(6AXIS) | VAC SV电缆ASM(6轴) | 1 | |
148 | 401-58238 | VAC SENS CABLE ASM(6AXIS) | VAC SENS CABLE ASM(6轴) | 1 | |
149 | 401-46413 | NOZZLE DOWN CABLE ASM | 喷嘴向下电缆ASM | 1 | |
150 | 401-46433 | SERV/PMP CTRL CABLE ASM | 服务器/PMP CTRL电缆ASM | 1 | |
151 | 401-09974 | HEAD MAIN PWR CABLE ASM | 压水堆主缆头部ASM | 1 | |
152 | 401-13617 | 1394 REL AY CABLE ASM | 1394 REL AY CABLE ASM | 1 | |
153 | 400-44518 | IEEE1394 REPEATER BOARD | IEEE1394重复板 | 1 | |
154 | 401-46398 | LNC6O T/F CABLE ASM | LNC6O T/F CABLE ASM | 1 | |
155 | 401-09976 | HEAD I/O CABLE ASM | 头部I/O电缆ASM | 1 | |
156 | 400-92470 | OCC A2 LIGHT CABLE ASM | OCC A2光缆ASM | 1 | |
157 | 401-09978 | OCC LIGHT 3010 CABLE ASM | OCC Light 3010电缆ASM | 1 | |
158 | 400-92466 | OCC CAMERA L CABLE ASM | OCC摄像机L电缆ASM | 1 | |
159 | 401-46370 | HDM-TMP SENSOR CABLE ASM | HDM—TMP电缆ASM | 1 | |
160 | HD-0026400-00 | SENSOR | 传感器 | 1 | |
161 | 401-46355 | HIGHT SENSOR REL AY CABLE ASM | HighHT REL AY CABLE ASM | 1 | |
162 | 401-46374 | OCC CABLE ASM | OCC电缆ASM | 1 | |
163 | 401-47904 | ETHER HEAD CABLE ASM | 乙醚头电缆ASM | 1 | |
164 | 401-47903 | ETHER CABLE MAIN_XY ASM | 以太网电缆主_XY ASM | 1 | |
165 | 401-46396 | LZT PWR REL AY CABLE ASM | LZT PWR REL AY CABLE ASM | 1 | |
166 | 401-72513 | CPCI POWER CABLE ASM | CPCI Power Cable ASM | 1 | |
167 | 401-31764 | ATX CTRL CABL E ASM | ATX电缆E ASM | 1 | |
168 | 401-46426 | ATX 12V CABLE ASM | ATX 12V CABLE ASM | 1 | |
169 | 401-63313 | ATX MAIN CABLE ASM | ATX主缆ASM | 1 | |
170 | 401-46431 | ATX POWER CABLE ASM | ATX电源线ASM | 1 | |
171 | 401-46440 | YR MOTOR CABLE ASM | YR MOTOR CABLE ASM | 1 | |
172 | 401-46384 | YR LINEAR SENS CABLE ASM | YR线性传感器电缆ASM | 1 | |
173 | 401-46369 | YR ENC CABLE SAM | YR ENC CABLE SAM | 1 | |
174 | 401-09932 | YR PWR CABLE ASM | YR PWR电缆ASM | 1 | |
175 | 401-46439 | YL MOTOR CABLE ASM | YL MOTOR CABLE ASM | 1 | |
176 | 401-46381 | YL ENCODER CABLE ASM | YL编码器电缆ASM | 1 | |
177 | 401-46382 | YR ENCODER CABLE ASM | YR编码器电缆ASM | 1 | |
178 | 401-46383 | YL LINEAR SENS CABL E ASM | YL型线性传感器电缆E ASM | 1 | |
179 | 401-46368 | YL ENC CABL E ASM | YL ENC电缆E ASM | 1 | |
180 | 400-92416 | DRV FG CABLE ASM | DRV FG电缆ASM | 1 | |
181 | 401-09931 | Y[ PWR CABLE ASM | Y [PWR电缆ASM | 1 | |
182 | 401-09933 | X DRV FG CABLE ASM | X DRV FG电缆ASM | 1 | |
183 | 401-46380 | Y BEAR CABL ES ASM | Y轴电缆ASM | 1 | |
184 | 401-09943 | X MOTOR CABLE ASM | X电机电缆ASM | 1 | |
185 | 401-46367 | X ENC CABLE ASM | X ENC CABLE ASM | 1 | |
186 | 401-46388 | XY BEAR CABL ES ASM | XY BEAR CABL ES ASM | 1 | |
187 | 400-97614 | XY-REL AY POS REL AY CABLE ASM | XY—REL AY POS REL AY CABLE ASM | 1 | |
188 | 401-09948 | POS BOARD11CHCABLE ASM | POS BOARD 11CHCABLE ASM | 1 | |
189 | 401-18621 | OPTICAL FIBER CABLE 2M | 光缆2米 | 1 | |
190 | 401-09930 | X PWR CABLE ASM | X PWR电缆ASM | 1 | |
191 | 401-48286 | FAN CABLE ASM | 风扇电缆ASM | 1 | |
192 | 401-46409 | VACUUM PUMP RELAY CABLE ASM | 真空泵继电器电缆ASM | 1 | |
193 | 401-14533 | ET下F POWER_ ASM | ET下F POWER_ASM | 1 | |
194 | 401-09929 | TF 200VB OUTPUT CABLE ASM | TF 200VB输出电缆ASM | 1 | |
195 | 401-09928 | TF 100VA OUTPUT CABLE ASM | TF 100VA输出电缆ASM | 1 | |
196 | 401-13638 | SAFETY U 34V OUT CABLE ASM(EN) | SAFETY U 34V OUT CABLE ASM(EN) | 1 | |
197 | 401-13637 | SAFETY U 34V IN CABL .E ASM(EN) | 电缆中的安全U 34V ASM(EN) | 1 | |
198 | 401-09927 | TF 34V OUTPUT CABLE ASM | TF 34V输出电缆ASM | 1 | |
199 | 401-09926 | TF 200V OUTPUT CABLE ASM | TF 200V OUTPUT CABLE ASM | 1 | |
200 | 401-09925 | TF FG CABLE ASMT | TF FG电缆ASMT | 1 | |
201 | 401-33971 | TF INPUT CABLE (DELTA) ASM | TF Input CABLE(DELTA)ASM | 1 | |
202 | 401-61279 | MTS PWR CABLE ASM(R) | MTS PWR电缆ASM(R) | 1 | |
203 | 401-46387 | MAIN SW-TF CABLE ASM | 主SW—TF电缆ASM | 1 | |
204 | 401-48269 | AC INPUT UNIT FG CABLE ASM | 交流输入单元FG电缆ASM | 1 | |
205 | 401-33966 | MAIN SW INPUT CABLE ASM | 主软件输入电缆ASM | 1 | |
206 | 401-46386 | NFB-LF CABLE ASM | NFB-LF电缆ASM | 1 | |
207 | 401-10767 | C UNIT SUP PL | C单元支持PL | 2 | |
208 | 401-38848 | C_ UNIT_ _SUP_ PL_ _B | C_单位__SUP_PL__B | 1 | |
209 | 401-10766 | C UNIT SUP BR | C UNIT DESIGN BR | 4 | |
210 | 401-14589 | C SUP FIXED BANK TYPE | C组固定库类型 | 1 | |
211 | 401-14588 | CUTTER PARTS(FIXED BANK TYPE) | 刀具部件(固定排型) | 1 | |
212 | 401-38815 | UP_ BLADE_ SUPPORT | UP_刀片_支架 | 5 | |
213 | 401-38807 | CYLINDER_ COVER | 气缸_盖 | 1 | |
214 | 401-38851 | PLUG_ M5_ C | Plug_M5_C | 8 | |
215 | 401-38843 | PLUG_ M4 | 插头_M4 | 2 | |
216 | PJ-3040652-01 | ELBOW UNION 6XPT1/4 | 弯头接头6XPT 1/4 | 3 | |
217 | 401-38809 | CUTTER_ SV_ _BR | 切割器_SV_BR | 1 | |
218 | 401-38805 | CUTTER_ COVER _B | 切割器_盖_B | 1 | |
219 | 401-50107 | CUTTER_ COVER_ A | 切割器盖A | 1 | |
220 | 401-13937 | CUTTER RIB B | 切刀肋B | 2 | |
221 | 401-38808 | CUTTER_ RIB | 刀肋 | 1 | |
222 | 401-10231 | UPPER BLADE A | 上部叶片A | 1 | |
223 | 401-38842 | PLUG_ M3 | 插头_M3 | 2 | |
224 | 401-38814 | UPPER BLADE SUPPORT BASE | 上部叶片支撑底座 | 5 | |
225 | 401-10242 | BOTTOM BL ADE R | 底部BL ADE R | 1 | |
226 | 401-10232 | BOTTOM BLADE L | 底部叶片L | 1 | |
227 | 401-50918 | JOINT_ _BAR | 连接__酒吧 | 1 | |
228 | 401-10316 | SPACER | 间隔件 | 4 | |
229 | 401-10230 | JOINT PLATE | 接合板 | 2 | |
230 | 401-38834 | INNER_ GUIDE | 内部_指南 | 1 | |
231 | 401-38800 | TAPE_ GUARD_ SIDE_ R | 胶带_护边_右侧 | 1 | |
232 | 401-38799 | TAPE_ GUARD_ _SIDE_ _L | 胶带_护边__侧__L | 1 | |
233 | 401-14002 | CUTTER BASE | 刀座 | 1 | |
234 | 401-38852 | CUTTER UNIT_ _REV_ _B | 切割机单元__版本__B | 1 | |
235 | 401-38824 | CUTTER_ UNIT_ ASM_ REV B | 刀具_单元_ASM_修订版B | 1 | |
236 | 401-47476 | CUTTER UNIT(FIXED_ _BANK_ TYPE)_ R | 刀具单元(固定型__库_类型)_R | 1 | |
237 | 401-47475 | CUTTER UNIT(FIXED_ _BANK_ TYPE)_ F | 刀具单元(固定型__库_类型)_F | 1 | |
238 | 400-93593 | BANK PCB COVER | Bank PCB盖 | 1 | |
239 | 401-87551 | ELEC BANK 10 PCB ASM V2 | ELEC BANK 10 PCB ASM V2 | 1 | |
240 | 401-28042 | BANK PCB BASE | Bank PCB Base | 1 | |
241 | 400-93578 | BANK PCB BOX ASSY | 存储板PCB盒组件 | 1 | |
242 | 400-93590 | FDC BRACKET STAY L | FDC支架左侧 | 1 | |
243 | 400-92653 | EFIF CBL 31-35 ASM . | EFIF CBL 31—35 ASM. | 1 | |
244 | 400-92652 | EF IF CBL 26-30 ASM | EF IF CBL 26—30 ASM | 1 | |
245 | 400-92651 | EF下CBL 21-25 ASM | EF下CBL 21—25 ASM | 1 | |
246 | 400-92650 | EF |F CBL 16-20 ASM | EF| F CBL 16—20 ASM | 1 | |
247 | 400-92649 | EF IF CBL 11-15 ASM | EF IF CBL 11—15 ASM | 1 | |
248 | 400-92648 | EFIF CBL 6-10 ASM | EFIF CBL 6—10 ASM | 1 | |
249 | 400-92647 | EF IF CBL 1-5 ASM | EF IF CBL 1-5 ASM | 1 | |
250 | 401-28140 | FDC BRACKET | FDC支架 | 1 | |
251 | 400-93591 | FDC BRACKET STAY R | FDC托架靠右 | 1 | |
252 | 400-93577 | FDC BRACKET ASSY | FDC支架组件 | 1 | |
253 | 401-38827 | E_ BANK_ BASE_ COVER | 电子银行基本覆盖 | 1 | |
254 | 401-28162 | L OCK SHAFT | L奥克轴 | 2 | |
255 | 400-85590 | GUIDE_ PLATE | 导板 | 41 | |
256 | SM-8041852-TP | SCREWM4L=18 | 螺钉M4L = 18 | 8 | |
257 | 401-28166 | MARK STAND | 标志架 | 1 | |
258 | 401-28160 | E_ BANK_ _BASE | 电子银行基地 | 1 | |
259 | 401-10281 | E BANK SUB ASSY | E银行子资产 | ||
260 | 401-14162 | E BANK ASSY | E银行组件 | 1 | |
261 | 400-93799 | HOLE_ PLUGS_ HP18. | HP18孔塞子。 | 2 | |
262 | 401-60011 | SENSOR_ BR_ F_ ME | 传感器_BR_F_ME | 2 | |
263 | 400-84938 | E BANK_ CON NOTICE_ LABEL | 电子银行_注册通知_标签 | 2 | |
264 | 400-94862 | TAPE HOLDER BR 1 | 胶带支架BR 1 | 3 | |
265 | 401-10285 | TAPE HOLDER PL | 胶带支架PL | 2 | |
266 | 401-10290 | TAPE HOLDER FOOT | 胶带固定器脚 | 4 | |
267 | 401-10287 | TRASH BOX FRAME R | 垃圾箱框架R | 1 | |
268 | 401-10286 | TRASH BOX FRAME L | L型垃圾箱框架 | 1 | |
269 | 401-10291 | REEL FIXING BAR40 | 卷筒固定杆40 | 2 | |
270 | 401-14554 | TAPE HOLDER ASM | 胶带支架ASM | 1 | |
271 | 400-25327 | CORNER PIECE B1 | 角件B1 | 2 | |
272 | 400-25326 | CORNER PIECE A1 | 角片A1 | 2 | |
273 | 400-94959 | TRASH_ _BOX_L_ A | TRASH_BOX_L_A | 1 | |
274 | 400-94513 | TRASH BOX L | L型垃圾箱 | 1 | |
275 | 401-10289 | TRASH BOX | 垃圾箱 | 1 | |
276 | 400-98844 | ADJUSTER_ FOOT | 调节器_脚 | 2 | |
277 | 401-10288 | CUTTER_ PUSHER_ _BR | 切割机_推杆_BR | 1 | |
278 | 401-10283 | TH_ ROLLER_ _BR | TH_滚筒__BR | 2 | |
279 | 401-10282 | TH_ STOPPER | TH_止挡器 | 2 | |
280 | 400-93849 | SENSOR PLATE | 传感器板 | 2 | |
281 | 400-92511 | SWITCH D3DC-3 | D3DC—3 | 2 | |
282 | 400-94373 | TAPE GUIDE SUPPORT BR | 磁带导轨支架BR | 1 | |
283 | 400-94372 | TAPE GUIDE BR C | 胶带导向器BR C | 1 | |
284 | 400-94375 | TAPE GUIDE BR R | 胶带导向器BR R | 1 | |
285 | 400-94374 | TAPE GUIDE BRL | 胶带导向器BRL | 1 | |
286 | 400-94376 | BANK SUPPORT | 银行支持 | 2 | |
287 | 400-93594 | ETF POSITION LABEL(40) | ETF位置标签(40) | 1 | |
288 | 400-93991 | SBRB | sbrb | 2 | |
289 | 401-60012 | SENSOR_ _BR_ _R_ _ME | 传感器__BR__R__ME | 2 | |
290 | 401-60137 | FEEDER_ SENS_ ASM_ 20A_ ME | FEEDER_SENS_ASM_20A_ME | 1 | |
291 | PJ3040600-01 | EL BOW | 埃尔·鲍 | 1 | |
292 | 401-60009 | CONNECTOR_ COVER_ ME | 接头盖ME | 2 | |
293 | 401-47198 | M_ CONNECTOR_ PLATE_ R | M_连接器_板_R | 2 | |
294 | 401-47411 | BANK_ SUPPORT_ UNIT | 银行_支持_单位 | 1 | |
295 | 401-47428 | HOD_ COVER | HOD_盖 | 2 | |
296 | E2504-729-000-A | LOCK SHAFT (30) | 主轴(30) | 1 | |
297 | 401-61945 | IN OUT_ BUFFER_ JX-350_ ASM_ RL | In Out_Buffer_JX-350_ASM_RL | 1 | |
