| Id | Part No. | Name | Count |
| 1 | HK-069501-10 | BL .OCK TERMINAL | |
| 2 | H-0070200-00 | POWER SUPPCY | |
| 3 | SL-4031491SC | SCREW M3X14 | |
| 4 | SL-4040892-C | SCREWM4L=8. | |
| 5 | NM-7050032SC | HEXAGONAL CAP NUT 3 M5X0.8 | |
| 6 | SM-1040801-C | SCREW M4X0.7 L=8 | |
| 7 | 401-19686 | COVER_ FUR_ XL | |
| 8 | SM4030601-SC | SCREW M3X0.5 L=6 | |
| 9 | SM-1040801SC | SCREW M4X0.7 L=8 | |
| 10 | 401-36211 | VACUUM_ _CABLE_ ASM_ 3020 | |
| 11 | HX-034400-00 | FKED BASE | |
| 12 | E2111-715-040 | CONVEYOR PULLEY ASM. | |
| 13 | E4105-729-040 | SHAFT SUPPORTB ASM. | |
| 14 | WP0430B01-5C | WASHER 104 | |
| 15 | SM-4040855-8C | SCREW | |
| 16 | E2012-721-00 | ADJUST PLATE | |
| 17 | WP-0430800-8C | WASHERM4 | |
| 18 | SM4040855-8C | SCREW | |
| 19 | SM-4042501-8C | SCREW MX0.7L-25 | |
| 20 | M-640001-SC | NUT M4X0.7 TYPET | |
| 21 | WP-0430800-5C | WASHERM4 | |
| 22 | WP40430801SC | WASHERM4 | |
| 23 | SL-6030892TN | SCREWM3L=6 | |
| 24 | E21171-04-0A0 | CONMEYOR PULLEY ASM. | |
| 25 | SM6040802-1N | SCREW M4X0.7 L=8 | |
| 26 | W0-05100-8C | WASHER M5 | |
| 27 | N-050001-C | NOT M5X08 TYPET | |
| 28 | WP-0531001-8C | WASHERIM5. | |
| 29 | 5L60414921N | SCREW | |
| 30 | WP-0430800-000 | CONEYORPULLEYASM | |
| 31 | MM-604000-SC | NUT M4X07 TYPET | |
| 32 | E31-750-0000 | POLLEYWASHER | |
| 33 | 8-10001-00 | BEARING | |
| 34 | SL-604102-TN | SCREW | |
| 35 | E2111-715-1A0 | CONMEYOR PULLEY ASM. | |
| 36 | W0430800-SC | WASHERM4 | |
| 37 | SL-801092-TN | SCREW M3 L=10 | |
| 38 | SL-4040841-SE- | SCREW M4 L=8 | |
| 39 | SM-40855-SC | SCREW | |
| 40 | SM6042002-TN | BOLT | |
| 41 | SM-404055-8C | SCREW | |
| 42 | WP0430801-SC | WASHER M | |
| 43 | WP0430800-SC | WASHER M4 | |
| 44 | SM-40408555C | SCREW | |
| 45 | SL-6031092-1N | SCREWM3L=10 | |
| 46 | 5L-6051292-1N | BOLE | |
| 47 | SL-6042092-TIN | SCREWM4L-20 | |
| 48 | WA0330516-SC | WASHER 3.3X8X0.5 | |
| 49 | E2146-72-000 | SCREWM4 L=16 | |
| 50 | 400-155777 | SCREW SHAF T(L) | |
| 51 | SM8040602-TP | SCREWSHAFT | |
| 52 | SM-8040602-T1 | DRIVE PULLEYF | |
| 53 | SM-BOASGEOZ-IP | SCREW MX0.7L=6 | |
| 54 | 58-1080002-00 | SIDE BEARING | |
| 55 | WP0330516-SC | WASHER 33X8X0.5 | |
| 56 | E2185-721-000 | PUSHER SPACER | |
| 57 | 7H-0029400-00 | FXED BASE | |
| 58 | SL-6030692-TIN | SCREW M3 L=6 | |
| 59 | 400-11091 | CENTERNG PIN 3.0 | |
| 60 | RE-0200000-KO | E-RING2 | |
| 61 | PA-100200B-A0 | AIR CYL INDER | |
| 62 | P-3040405-11 | ELBOW UNION | |
| 63 | W5-0310002-KN | SPRING WASHER M3 | |
| 64 | SL-6030692TN | SCREW M3 L=6 | |
| 65 | 401-10086 | C.OUTSENSOR ASM | |
| 66 | HX-004000-00 | CABLE BAND | |
| 67 | WP0430801-50 | WASHER M4T | |
| 68 | EA-9500800-00 | CABLE BAND | |
| 69 | WP-0430801-5 | WASHER M4 | |
| 70 | HX-0404000-00 | CABLE BAND | |
| 71 | PX0500030-0 | SILENCER | |
| 72 | SL-031481-S5C | SCREWMOX 14 | |
| 73 | F0X-0029400-00 | FIXED BASE | |
| 74 | SM-30-40652-TN | SCREW M4 L-6 | |
| 75 | HK-0891900-0B | BLOCK TERMINAL | |
| 76 | E4115729-000 | UNION | |
| 77 | SM-8050502TP | SOREWM5L-5 | |
| 78 | S-1100005-00 | BEARING | |
| 79 | E9433-7290A0 | BU ENC ASM. | |
| 80 | SL-8042092-TN | SCREWM4 L=20 | |
| 81 | 51170001-00 | TORTION SPRING | |
| 82 | SM-8041002-TN | BOLT | |
| 83 | SL-041092TN | SCREW | |
| 84 | L176E121000 | SIDE BEAM | |
| 85 | 400-9909 | BUSENSORDOG | |
| 86 | 401-14289 | BU STOPER ASSYM | |
| 87 | HX-002900-00 | FIXED BASE | |
| 88 | PV-150200-00 | 5-PORT SOLENOID VALVE | |
| 89 | SM-8084002-TN | SCREWM8L=40 | |
| 90 | NM-604001-SC | NUT M4X0.7 TYPE1 | |
| 91 | E2012-72-000 | ADUST PLATE | |
| 92 | E208-21-0A0 | CONVEYOR PULLEY B ASM. | |
| 93 | WP0430B01-SC | WASHER M4 | |
| 94 | E2157-721000 | PULLEY B | |
| 95 | WP0531001-SC | WASHER M5 | |
| 96 | WS-05100020-KN | SPRING WASHER M5 | |
| 97 | SM-6030602-TIN | SCREW M3X6 | |
| 98 | SM-B040402-TP | SCREW M4X0.7L=4 | |
| 99 | SM-80306802-TP | SCREWM3X0.5L=6 | |
| 100 | HX-003440-00 | HARNESS PARTS | |
| 101 | 400-10077 | GUDE BLOCKCLAMP | |
| 102 | L179E-821-000 | DAMPERBLOCKL | |
| 103 | RE030000000 | ERING 3 | |
| 104 | EA-500800-00 | CABLE BAND | |
| 105 | H00031400-00 | SPIRAL TABE | |
| 106 | EA-9500801-00 | CABLE BAND | |
| 107 | SL-68030842-TN | SCREWM3L-8 | |
| 108 | P03040405-11 | EDBOWUNKON | |
| 109 | E2233725-000 | STOPPER CHP | |
| 110 | WS-03100024-KN | SPRING WASHER | |
| 111 | BT-0-400251-EA | TUBE HOSE, BluE | |
| 112 | WP-105201-8C | WASHER 10,5X21X2 | |
| 113 | PV-1502099-00 | 5 PORT ELECTROMAGNETIC VALVE | |
| 114 | SL-86040892-TN | BOLT | |
| 115 | 400-9486 | REGULATOR_ BR | |
| 116 | SL-8104042-TN | BOLT | |
| 117 | SL-4011091-SC | SCREWM3 L=10 | |
| 118 | EA-95008601-00 | CABLE BAND | |
| 119 | RE-000000-K0 | E-RING 6 | |
| 120 | SL-8030612TN | SCREWM3 Lm6 | |
| 121 | SM-6051002-TIN | BOLT | |
| 122 | EA-95000-000 | CABLE BAND | |
| 123 | SB-110004-00 | BALL BEARING | |
| 124 | SL-6031292-1N | SCREWM3L-12 | |
| 125 | SL-8053592-TN | SCREW M5L=35 | |
| 126 | SM-486101-SC | SCREW M2.6 L=10 | |
| 127 | SL8031292-TN | SCREWM3L=12 | |
| 128 | SM-4040655SN | SCREW M4X0.7 L=6 | |
| 129 | SL6051292TN | SCREW M5L=12 | |
| 130 | 401-1000 | FD-FLOAT(FF)EMISSIN SENS ASM | |
| 131 | 401-1158 | COPLA POWER BOX BR . | |
| 132 | SM-6030402-N | SCREW M3X4 | |
| 133 | SL-6041642-TIN | SCREW | |
| 134 | SL-8041492-TN | SCREW | |
| 135 | E1214-726-0000 | ST CLAMP | |
| 136 | 400-775181 | SLIDE RAIL | |
| 137 | ST-1030851-SN | TAPPING SCREWD=3 L=6 | |
| 138 | 400-78578 | RAIL CAP | |
| 139 | P-0320090-05 | NIPPLE | |
| 140 | SL40691-S0 | SCREWM3L=6 | |
| 141 | L6518-880-000 | SET PICK-UP | |
| 142 | SM-00406501-SC | SCREWMX0.7 L=6 | |
| 143 | E5721-729-00 | LABEL | |
| 144 | 401-41035 | BCRD_ CONV _COVER _ASM XL L | |
| 145 | SM-B030302-TP | SCREW M3X0.5L=3 | |
| 146 | E7302-71-000 | THFRONTPLATE | |
| 147 | SL-60306921 | SCREWMS L=6 | |
| 148 | 401-22780 | ROTARY FLUXER SMTCH ASM | |
| 149 | 401-24866 | SUB_ COVER_ FUIL XL _V2 | |
| 150 | SL-6041092-IN | SCREW | |
| 151 | E2515-729000 | FIXING PLATE (30) | |
| 152 | E2513-729000-A | FIXINGPLATEB (30) | |
| 153 | 400-2368 | DRIVE CYLINDER CABLE | |
| 154 | 400-2387 | DRVE CYLINDER CABLE | |
| 155 | 40-005705 | DRME CYLINDERL | |
| 156 | 400-0B458 | DRMER SUPPORT | |
| 157 | E2904-700-0000 | SOCKET | |
| 158 | L126E-821-00 | HOLE PLUGSHP14 | |
| 159 | SM-8051602-TN | SCREW | |
| 160 | SM-8060552-F | SCREWM6L=5 | |
| 161 | S-8200003-00 | BEAR ING | |
| 162 | E262-729-000 | LIFTER THRUST COLLAR | |
| 163 | NM-GDB0003-SC | NUT MB | |
| 164 | W8-0820002-KN | SPRING WASHERM8 | |
| 165 | NM-8080003-5C | NUT M8 | |
| 166 | SM-3040652-IN | SCREW M4L=6 | |
| 167 | SM-6085002-TIN | BOLT | |
| 168 | WP-0841601-5C | WASHER8.4X17.4X1.6 | |
| 169 | SM-6083502-1N | SCREW | |
| 170 | SL-8040892-1N | BOLT " | |
| 171 | HX0029400-00 | FIXED BASE | |
| 172 | NM-303400-SF | FLANGE NUT M3 | |
| 173 | WS-040002-KN | SPRING WASHER M4 | |
| 174 | E2602-721-00 | BANKLOCATE BUSHA | |
| 175 | WP-0B41601-SC | WASHER 8.4X17.4X1.6 | |
| 176 | SM-8041852-T | SCREWM4L=18 | |
| 177 | SM-6040B02-TN | SCREW M4X0.7L=8 | |
| 178 | SM-6040802N | SCREW | |
| 179 | SM-8041852- | SCREWML=18 | |
| 180 | WP-0430B01-SC | WASHER M4 | |
| 181 | SM-6040802-N | SCREW | |
| 182 | SM-103055-TN | PLATE SCREW M3L=5 | |
| 183 | EA-9500802-00 | CABLE BAND 150 | |
| 184 | H-0223000A | BUSHING | |
| 185 | SL-4030691-S0 | SCREWM3L=6 | |
| 186 | SM-30812521N | SCREWM6L=12 | |
| 187 | SM-6080802-TN | BOLT | |
| 188 | NM-660003-SC | NUT M6 | |
| 189 | SL-8063092-TN | SCREW MBL=30 | |
| 190 | SL6102042-TN | SCREW | |
| 191 | PS-0800182-KP | SPRING PIN | |
| 192 | H0006500-0B | CABLE BAND | |
| 193 | H-0015000-0K | CABLE CLIP | |
| 194 | SL8051492-TN | BOLT | |
| 195 | SM-8060802TN | BOLT | |
| 196 | SL8063092-TN | SCREW M6L=30 | |
| 197 | SL6041042-TN | BOLT | |
| 198 | 400-88308 | SET SCREWM4L=8 , | |
| 199 | SL-8102042-TN | SCREW | |
| 200 | SL-6030642-N | SCREWM3L=6 | |
| 201 | SL-8040642-TN | BOLT | |
| 202 | SL6030642-TN | SCREWM3L=6 | |
| 203 | E481-700-000 | LABEL | |
| 204 | E1612-708-C00 | REEL SH | |
| 205 | SL-8061092-TN | SCREW | |
| 206 | S1-4040891-SC | SCREWM4L=8 | |
| 207 | 41-11174 | TGI POST | |
| 208 | 411-18131 | SLIDE GUIDE | |
| 209 | WP-0410002-KN | SPRINGWASHER M4 | |
| 210 | W5-0610002-KN | SPRING WASHER M6 | |
| 211 | NM-6860001-SC | NUT MEX1 TYPE1 | |
| 212 | W5-0810002-KN | SPRING WASHER M6 | |
| 213 | WP-0641601-8C | WASHER | |
| 214 | 400-50921 | SPRING STUD | |
| 215 | 5L-6061492TN | BOLT | |
| 216 | SL-4030691-50 | SCREWM3 L=8 | |
| 217 | HX-0029-400-00 | FDXED BASE | |
| 218 | SM-3030552-TIN | SCREWM3 L=5 | |
| 219 | 401-28049 | TAPE_ GUIDE_ _B_ ASM_ TROLLEY | |
| 220 | SM-3030552-1N | SCREWM3L=5 | |
| 221 | 401-50884 | GUIDE_ SPACER_ 55 | |
| 222 | WP0641601-SC | WASHER | |
| 223 | S8-200003-00 | BEARING | |
| 224 | SM-1082052-TP | SCREW M6L=20 | |
| 225 | S8B8200003-00 | BEARING | |
| 226 | PS0500142-KP | SPRING PIN | |
| 227 | F3050600-04 | TEE | |
| 228 | PA-6305001-AO | AR CYUINDER | |
| 229 | PH-0600120C0 | PARALLEL PIN TYPE B 6X12 | |
| 230 | SL-8041292-TN | SCREW | |
| 231 | SL-8043092-TN | BOLT | |
| 232 | NAM-6040001-SC | NUT M4X0.7 TYPE1 | |
| 233 | SL-6043502-TN | SCREW | |
| 234 | SL8040892-1N | SCREW M4L=8 | |
| 235 | SL8030692TN | SCREWM3L=6 | |
| 236 | SM-3040652TN | SCREW M4 L=6 | |
| 237 | SL8061692-TN | BOLT | |
| 238 | E611-700-0000 | UP_ BLADE SP-A | |
| 239 | SL8052092-1N | SCREWM5L=20 | |
| 240 | SM-6031002TN | SCREW M3L=10 | |
| 241 | SM-8102-TN | SCREW M10 L=30 | |
| 242 | SM-8051202-TN | SCREWM5X0.8L=12 | |
| 243 | NM-640001-SC | NUT M4X0.7 TYPE1 | |
| 244 | SL6043592-TN | SCREW | |
| 245 | 401-08608 | POWER LAMP 200V CABLE ASM | |
| 246 | 401-08609 | POWER LAMP 400V CABLE ASM | |
| 247 | H-0008400-00 | TIMER | |
| 248 | 401-0999 | HOUR METER ASM | |
| 249 | 401-0994 | X MOTOR CABLE ASM | |
| 250 | 401-08795 | SXY RELAY PCB ASM | |
| 251 | 401-13821 | XY BEAR 5P CABLES ASM | |
| 252 | 400-445351 | MAGNETIC SCALEX SENSOR UNT | |
| 253 | 401-09902 | YR PWR CABLE ASM | |
| 254 | 401-33985 | NFB ON LAMPCABLEASM | |
| 255 | 401-339861 | AC INPUT UNIT FG CABLE ASM | |
| 256 | 401-10930 | x PWR CABLE ASM | |
| 257 | 401-08799 | S-HEAD MAIN PCB ASM . | |
| 258 | 400-02573 | BUORG SENS ASM | |
| 259 | 400-10034 | BU DRV FG CABLE ASM | |
| 260 | 400-10022 | AWC DRV PWR CABLE ASM(EN) | |
| 261 | 400-10039 | AWC MOTOR CABLE ASM | |
| 262 | 401-13680 | FLUXER RELAYCABLE ASM | |
| 263 | 400-09801 | S VCSLED POWER CABLE ASM | |
| 264 | 400-09802 | S VCSLIGHT CABLE ASM | |
| 265 | 401-9652 | X AXIS DRIVER | |
| 266 | HX-0058900-00 | 5 PHASE STEP DRIVER | |
| 267 | 401-2798 | 2DREADER VF HCABLE ASM | |
| 268 | 401-138631 | R-KEY BOARD CABLE ASM | |
| 269 | 400-9262B | BASEIO MTR1-3 RLY CABLE ASM | |
| 270 | 400X48076 | BACK UP MOTOR ASM | |
| 271 | E9433729-0A0 | BU ENC ASM. | |
| 272 | 401--16017 | BASE_ STAND | |
| 273 | 401--16018 | STAND_ SUPPORT | |
| 274 | SM-6126002-TIN | SCREWM12L=60 | |
| 275 | W-1220002KN | SPRING WASHER | |
| 276 | WS-120002KN | SPRING WASHER | |
| 277 | HB-011000-00 | REL AY | |
| 278 | KX-000001-50 | POWER SUPPLY | |
| 279 | HA-00524000E | CIRCUT PROTECTOR | |
| 280 | H8-0011000-00 | REL AY | |
| 281 | H8-0015400-00 | RELAY | |
| 282 | SL6061292-IN | SCREWM6L=12 | |
| 283 | HX-00326000A | GROMMET | |
| 284 | 401-55159 | COVER GUARD R | |
| 285 | CM-30000-06 | FINGER INJURY CAUTIONLABEL (100) | |
| 286 | 400-49871 | COVER CUSHION | |
| 287 | SM-8053502-TN | SCREWM5L=35 | |
| 288 | H-005400-0M | SPACER | |
| 289 | HX0035400-0H | SPACER | |
| 290 | HA-00552001A | SWTCH | |
| 291 | HA-00550018 | SWTCH | |
| 292 | H0M00330030 | FAN GUARD | |
| 293 | H0003300-30 | FAN GUARD | |
| 294 | HA-005380-00 | SWITCH | |
| 295 | HA-053400-70 | SWITCH | |
| 296 | HA-005500-30 | SWITCH | |
| 297 | HA-0053404A | SWITCH | |
| 298 | M0-0003300-30 | FAN GUARD | |
| 299 | E5348033-100 | CABLE PROTECTOR 106MM | |
| 300 | SM4033001-SC | SCREW M3X0.5L=30 | |
| 301 | SL-6051692-TIN | BOLT | |
| 302 | NM-8050001-SC | NUT M5X0.8 TYPE1 | |
| 303 | NM-80001-SC | NUT M4X0.7 TYPE1 | |
| 304 | H-0045400-00 | TIE MOUNT | |
| 305 | HX-0035400-0D0 | BASE PARTS | |
| 306 | HX-0006500-08 | CABLE BAND | |
| 307 | SL-6030592-TIN | SCREW M3 L=5 | |
| 308 | E-000000-K0 | E-RING 2 | |
| 309 | PJ-30404051 | ELBOWUNION | |
| 310 | 401-87870 | STOP SENSOR ASM | |
| 311 | 401-87871 | C.OUT SENSOR ASM | |
| 312 | 401-87869 | WAIT SENSOR ASM | |
| 313 | RE-00000-K0 | E-RING 6 | |
| 314 | E2904-70-000 | SOCKET | |
| 315 | J1066000-00B | HEXAGONAL WRENCH KEY (2MM) | |
| 316 | J1066000-00E | HEXAGONAL BOWL WRENCH | |
| 317 | HK-0438900-00 | CONNECTOR | |
| 318 | CM-0000-01 | CHINA ROHS LABEL E S . | |
| 319 | 401-2224 | BSAE_ PLATE_ V | |
| 320 | SM-1062052-P | SCREW M6 L=20 | |
| 321 | PA6307503-00 | AR CYLINDER | |
| 322 | PS-040022-KP | SPRING PIN | |
| 323 | SM-3061252TN | SCREWM6 [=12 | |
| 324 | SL-6041292-1TN | SCREW | |
| 325 | SL-6040892--TN | SCREW M4 L=8 | |
| 326 | E1035-729-00 | ADJUSTER FOOT | |
| 327 | HK-0000001-50 | POWER SOURCE 6V | |
| 328 | HX-0002000-00 | GUIDE RAIL | |
| 329 | SL-6061292-IN | SCREWM6L=12 | |
| 330 | HA-00520-10 | SWITCH | |
| 331 | HA-055200-1A | SWITCH | |
| 332 | HA-055200-20 | SWITCH | |
| 333 | SM-0CB0401-SC | SCREW M3L=4 | |
| 334 | HA-055200-30 | SWITCH | |
| 335 | HA-00500-20 | SWITCH | |
| 336 | 400-7930 | EXCHANGE SEAL | |
| 337 | E1055-717-0000 | DOOR L OCK SP | |
| 338 | 401-2670B | EMERGENCY_ SEAL | |
| 339 | WS-6041002-KN | SPRING WASHER M4 | |
| 340 | WS-6040002-KN | SPRING WASHER M4 | |
| 341 | E2111-7150A0 | CONVEYOR PULLEY ASM. | |
| 342 | E2017-715000 | M LINER BUSH | |
| 343 | E2018-715000 | PULLEY SL EEVE | |
| 344 | E2016-715000 | IDLER PULLEY | |
| 345 | E2089-7210A0 | CONVEYOR PULLEY BASM. | |
| 346 | E4105-7290A0 | SHAFT SUPPORT B ASM. | |
| 347 | E2141-725000 | BU HAND KNOB S | |
| 348 | E2233-725000 | STOPPER CHIP | |
| 349 | WS-6031002-KN | SPRING WASHER M3 | |
| 350 | HK0691900-0B | BLOCK T ERMINAL | |
| 351 | 400-009070 | BU_ STOPER(EN) | |
| 352 | BT-040 | TUBE HOSE, BLUE | |
| 353 | EA9500B00-00 | CABL E BAND | |
| 354 | 1067-000-000 | OILER | |
| 355 | 1066-000-00E | HEXAGONAL BOWL WRENCH | |
| 356 | SM-30B1052-TN | SCREW M3L=10 | |
| 357 | A-9500B00-00 | CLP CV-70S | |
| 358 | E2904700-000 | SOCKET | |
| 359 | E9345-721-0A | CABLE ASM. |
Click to contact us on WhatsApp