0.0.0.0|0.255.255.255|Reserved|Reserved|Reserved|0|0
1.0.0.0|1.0.0.255|Australia|Queensland|0|0|AU
1.0.1.0|1.0.3.255|中国|福建省|福州市|中国电信|CN
1.0.4.0|1.0.7.255|Australia|Victoria|Melbourne|0|AU
1.0.8.0|1.0.15.255|中国|广东省|广州市|中国电信|CN
1.0.16.0|1.0.31.255|Japan|Tokyo|0|0|JP
1.0.32.0|1.0.63.255|中国|广东省|广州市|中国电信|CN
1.0.64.0|1.0.79.255|Japan|Hiroshima|Hiroshima|0|JP
1.0.80.0|1.0.127.255|Japan|Tottori|Tottori-shi|0|JP
1.0.128.0|1.0.128.255|Thailand|Songkhla|Hat Yai|TOT Public Company Limited|TH
1.0.129.0|1.0.132.191|Thailand|Bangkok|Bangkok|TOT Public Company Limited|TH
1.0.132.192|1.0.135.255|Thailand|Saraburi|Kaeng Khoi|TOT Public Company Limited|TH
1.0.136.0|1.0.136.255|Thailand|Nakhon Pathom|Nakhon Pathom|TOT Public Company Limited|TH
1.0.137.0|1.0.137.255|Thailand|Nakhon Pathom|Kamphaeng Saen|TOT Public Company Limited|TH
1.0.138.0|1.0.143.255|Thailand|Khon Kaen|Ban Phai|TOT Public Company Limited|TH
1.0.144.0|1.0.159.255|Thailand|Nakhon Si Thammarat|Nakhon Si Thammarat|TOT Public Company Limited|TH
1.0.160.0|1.0.162.255|Thailand|Phuket|Phuket|TOT Public Company Limited|TH
1.0.163.0|1.0.163.255|Thailand|Surat Thani|Surat Thani|TOT Public Company Limited|TH
1.0.164.0|1.0.164.63|Thailand|Krabi|0|TOT Public Company Limited|TH
1.0.164.64|1.0.164.127|Thailand|Krabi|Ban Ao Nang|TOT Public Company Limited|TH
1.0.164.128|1.0.170.255|Thailand|Krabi|0|TOT Public Company Limited|TH
1.0.171.0|1.0.175.255|Thailand|Ang Thong|Wiset Chaichan|TOT Public Company Limited|TH
1.0.176.0|1.0.183.63|Thailand|Bangkok|Bangkok|TOT Public Company Limited|TH
1.0.183.64|1.0.187.127|Thailand|Bangkok|0|TOT Public Company Limited|TH
1.0.187.128|1.0.204.255|Thailand|Bangkok|Bangkok|TOT Public Company Limited|TH
1.0.205.0|1.0.205.255|Thailand|Nakhon Sawan|Chum Ta Bong|TOT Public Company Limited|TH
1.0.206.0|1.0.207.255|Thailand|Bangkok|Bangkok|TOT Public Company Limited|TH
1.0.208.0|1.0.208.255|Thailand|Nan|Ban Phrao|TOT Public Company Limited|TH
1.0.209.0|1.0.209.255|Thailand|Chiang Mai|Chiang Mai|TOT Public Company Limited|TH
1.0.210.0|1.0.211.127|Thailand|Lopburi|Lop Buri|TOT Public Company Limited|TH
1.0.211.128|1.0.211.255|Thailand|Suphan Buri|Suphan Buri|TOT Public Company Limited|TH
1.0.212.0|1.0.213.255|Thailand|Chiang Mai|Chiang Mai|TOT Public Company Limited|TH
1.0.214.0|1.0.214.255|Thailand|Narathiwat|Narathiwat|TOT Public Company Limited|TH
